- Botë »
- DZ »
- Oum el Bouaghi
(53) Kodet Postare në Oum el Bouaghi
Zona e orës | Ora e Evropës Qendrore |
zonë | 6 768 km² |
Popullsia | 719016 (Më shumë detaje) |
Popullsia mashkullore | 363412 (50,5%) |
Popullsia femra | 355604 (49,5%) |
Mosha mesatare | 24,2 |
Kodet Postare | 04300, 04250, 04200 (50 më shumë) |
Prefiksi Telefon | 32 |
Qytete | 13 |
Kodet Postare | Qyteti | Numri i kodeve postare |
---|---|---|
04022 - 04029 | Oum el Bouaghi | 8 |
04041 - 04200 | Aïn Beïda | 9 |
(53) Kodet Postare në Oum el Bouaghi
Kodi Postar | Qyteti | Rajoni administrativ | Popullsia e qytetit |
---|---|---|---|
04300 | Aïn M’Lila | Oum el Bouaghi | — |
04250 | Meskiana | Oum el Bouaghi | 30071 |
04200 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04049 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04048 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04047 | F’Kirina | Oum el Bouaghi | — |
04046 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04045 | Rahia | Oum el Bouaghi | — |
04044 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04043 | — | Oum el Bouaghi | — |
04042 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04041 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04040 | — | Oum el Bouaghi | — |
04039 | — | Oum el Bouaghi | — |
04038 | — | Oum el Bouaghi | — |
04037 | — | Oum el Bouaghi | — |
04036 | — | Oum el Bouaghi | — |
04035 | — | Oum el Bouaghi | — |
04034 | — | Oum el Bouaghi | — |
04033 | — | Oum el Bouaghi | — |
04032 | — | Oum el Bouaghi | — |
04031 | — | Oum el Bouaghi | — |
04030 | — | Oum el Bouaghi | — |
04029 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04028 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04027 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04026 | — | Oum el Bouaghi | — |
04025 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04024 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04023 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04022 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
04021 | Bir Chouhada | Oum el Bouaghi | — |
04020 | ’Aïn Babouche | Oum el Bouaghi | — |
04019 | — | Oum el Bouaghi | — |
04018 | Ksar Sbahi | Oum el Bouaghi | — |
04017 | — | Oum el Bouaghi | — |
04016 | — | Oum el Bouaghi | — |
04015 | Berriche | Oum el Bouaghi | — |
04014 | — | Oum el Bouaghi | — |
04013 | — | Oum el Bouaghi | — |
04012 | — | Oum el Bouaghi | — |
04011 | Sigus | Oum el Bouaghi | — |
04010 | — | Oum el Bouaghi | — |
04009 | — | Oum el Bouaghi | — |
04008 | — | Oum el Bouaghi | — |
04007 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04006 | Aïn Kercha | Oum el Bouaghi | 32497 |
04005 | Aïn Fakroun | Oum el Bouaghi | 68433 |
04004 | Meskiana | Oum el Bouaghi | 30071 |
04003 | — | Oum el Bouaghi | — |
04002 | Aïn M’Lila | Oum el Bouaghi | — |
04001 | Aïn Beïda | Oum el Bouaghi | 105765 |
04000 | Oum el Bouaghi | Oum el Bouaghi | 100821 |
Oum el Bouaghi Informacione Demografike
Popullsia | 719016 |
Dendësia e popullsisë | 106,2 / km² |
Popullsia mashkullore | 363412 (50,5%) |
Popullsia femra | 355604 (49,5%) |
Mosha mesatare | 24,2 |
Mosha mesatare për meshkuj | 24 |
Mosha mesatare për femra | 24,4 |
Biznese në Oum el Bouaghi | 1044 |
Popullsia (1975) | 218607 |
Popullsia (2000) | 561928 |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +228,9% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +28% |