Qyteti primar | Kajaani |
Zona e Kodi Postar 87150 | 1,91 km² |
Popullsia | 905 |
Popullsia mashkullore | 445 (49,1%) |
Popullsia femra | 460 (50,9%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | -25,9% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -5,3% |
Mosha mesatare | 42,8 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 40,4 vjet |
Mosha mesatare për femra | 45,1 vjet |
Prefikset Telefon | 8 |
Ora lokale | e enjte 4:30 m.d. |
Zona e orës | Ora verore e Evropës Lindore |
koordinon | 64.22428676655313° / 27.69983832139892° |
Kodet Postare të lidhura | 86850, 87070, 87100, 87101, 87140, 87250 |
Harta e Kodi Postar 87150
Harta interaktiveKodi Postar 87150 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 1221 | 972 | 956 | 905 |
Dendësia e popullsisë | 639,4 / km² | 509,0 / km² | 500,6 / km² | 473,9 / km² |
87150 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 5,3% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 87150 | -25,9% | -6,9% | -5,3% |
Kajaani | -20,8% | -6,6% | -5,1% |
Kainuu | -25,1% | -17,1% | -10,7% |
Finlanda | +16,3% | +10,2% | +6,2% |
Kodi Postar 87150 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 42,8 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 87150 | 42,8 vjet | 45,1 vjet | 40,4 vjet |
Kajaani | 42,8 vjet | 45,1 vjet | 40,4 vjet |
Kainuu | 47,9 vjet | 49,4 vjet | 46,4 vjet |
Finlanda | 42,4 vjet | 44 vjet | 40,7 vjet |
Kodi Postar 87150 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 27 | 26 | 53 |
5-9 | 25 | 23 | 48 |
10-14 | 24 | 24 | 49 |
15-19 | 30 | 30 | 61 |
20-24 | 32 | 29 | 61 |
25-29 | 32 | 28 | 61 |
30-34 | 27 | 24 | 51 |
35-39 | 23 | 21 | 45 |
40-44 | 25 | 24 | 50 |
45-49 | 30 | 31 | 62 |
50-54 | 32 | 34 | 67 |
55-59 | 37 | 36 | 73 |
60-64 | 33 | 34 | 67 |
65-69 | 22 | 25 | 47 |
70-74 | 18 | 23 | 41 |
75-79 | 13 | 19 | 32 |
80-84 | 9 | 17 | 27 |
85 Plus | 5 | 14 | 19 |
Kodi Postar 87150 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 473,9 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 87150 | 905 | 1,91 km² | 473,9 / km² |
Kajaani | 21305 | 18,1 km² | 1175 / km² |
Kainuu | 75764 | 22 688,1 km² | 3,34 / km² |
Finlanda | 5,3 milionë | 334 788,7 km² | 15,9 / km² |
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 87150 Prefiksi Telefon 4: 61,8%
Prefiksi Telefon 5: 20,2%
Prefiksi Telefon 8: 18%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Shërbime Shtëpie: 17,8%
industri: 14,3%
Hotele & Udhëtime: 12,8%
Shёrbimet profesionale: 9,3%
Pazar: 7,8%
Mjekësi: 6,2%
Restorantet: 6,2%
Automobilistik: 5,8%
Tjetër: 19,8%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Shërbime Shtëpie | 25 | 5.0 | 27,6 |
Pylltarisë dhe prerjet | 14 | 15,5 | |
Hotele & Udhëtime | 16 | 3.5 | 17,7 |
industri | 13 | 3.5 | 14,4 |
Biznese në Kodi Postar 87150
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 87150
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 87150 | 9 014 t | 9,96 t | 4 720 t/km² |
Kajaani | 207 329 t | 9,73 t | 11 442 t/km² |
Kainuu | 725 358 t | 9,57 t | 32 t/km² |
Finlanda | 54 177 520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 87150
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 9 014 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 9,96 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 4 720 t/km² |

Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.