Kodi Postar 4111 LL - Beusichem, Gelderland (provincë)
Gelderland (provincë) | Holanda
| Qyteti primar | Beusichem |
| Prefikset Telefon | 345 |
| Qytetet përkatëse | Zoelmond |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinon | 51.9412° / 5.3141° |
| Kodet Postare të lidhura | 4101, 4102, 4103, 4104, 4111, 4112, 4115, 4116, 4117, 4119 |
Harta e Kodi Postar 4111 LL - Beusichem, Gelderland (provincë)
Harta interaktive
Dendësia e popullsisë së Beusichem
Dendësia e popullsisë: 344 / km²
| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia |
|---|---|---|---|
| Beusichem | 4227 | 12,3 km² | 344 / km² |
| Gelderland (provincë) | 2,1 million | 5135,4 km² | 409 / km² |
| Holanda | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Burimet: JRC (European Commission's Joint Research Centre) puna mbi GHS built-up grid
Emetimet e CO2 të Beusichem
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit
| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Beusichem | 49,415 tn | 11.69 tn | 4,016.2 tons/km² |
| Gelderland (provincë) | 23,847,321 tn | 11.36 tn | 4,643.7 tons/km² |
| Holanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Burimet: [lidhje] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emetimet e CO2 të Beusichem
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) | 49,415 tn |
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) për frymë | 11.69 tn |
| Intensiteti i emetimeve të CO2 për 2013 (tonë/km²/vit) | 4,016.2 tons/km² |
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Thellesi↕ | Vendndodhja↕ | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 56.8 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 95.4 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 91.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 93.9 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 95.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 98.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 99.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/23/08 | 7:30 PM | 3.7 | 94.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/12/07 | 6:52 AM | 3.7 | 97.2 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/18/07 | 4:19 AM | 3.2 | 99.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Po shfaqen 1-10 nga 40
…
Burimi: U.S. Geological Survey (USGS)