Kodi Postar 6181 CP - Elsloo, Limburgu (Holandë)
Limburgu (Holandë) | Holanda
| Qyteti primar | Elsloo |
| Popullsia | 8,300 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinon | 50.9485° / 5.7703° |
| Kodet Postare të lidhura | 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6171, 6174, 6176, 6181 |
Harta e Kodi Postar 6181 CP - Elsloo, Limburgu (Holandë)
Harta interaktive
Dendësia e popullsisë së Elsloo
Dendësia e popullsisë: 1284 / km²
| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia |
|---|---|---|---|
| Elsloo | 8086 | 6,3 km² | 1284 / km² |
| Limburgu (Holandë) | 1,1 million | 2210,3 km² | 502 / km² |
| Holanda | 16,9 million | 41 398,3 km² | 409 / km² |
Burimet: JRC (European Commission's Joint Research Centre) puna mbi GHS built-up grid
Emetimet e CO2 të Elsloo
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit
| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Elsloo | 91,512 tn | 11.32 tn | 14,531.6 tons/km² |
| Limburgu (Holandë) | 12,583,348 tn | 11.35 tn | 5,692.9 tons/km² |
| Holanda | 167,743,568 tn | 9.91 tn | 4,051.9 tons/km² |
Burimet: [lidhje] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emetimet e CO2 të Elsloo
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) | 91,512 tn |
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) për frymë | 11.32 tn |
| Intensiteti i emetimeve të CO2 për 2013 (tonë/km²/vit) | 14,531.6 tons/km² |
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Thellesi↕ | Vendndodhja↕ | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/11 | 12:02 PM | 4.2 | 83.6 km | 6,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/23/09 | 7:58 PM | 4.1 | 82.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/25/08 | 5:53 AM | 3.2 | 90 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/9/08 | 7:28 PM | 3.3 | 96 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/12/08 | 12:56 PM | 3.4 | 82.3 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 9/18/08 | 7:33 AM | 3.2 | 92.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/13/08 | 6:45 AM | 3.8 | 91.3 km | 4,000 m | Belgium | usgs.gov |
| 5/13/08 | 2:55 AM | 3.3 | 83.5 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 5/1/08 | 11:54 PM | 3.1 | 86.7 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/23/08 | 5:10 AM | 3.1 | 86.8 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
Po shfaqen 1-10 nga 114
…
Burimi: U.S. Geological Survey (USGS)