Kodi Postar 3003 - Hatvan, Heves megye
Heves megye | Hungaria
| Qyteti primar | Hatvan |
| Popullsia | 22,710 |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koordinon | 47.6667° / 19.6833° |
| Kodet Postare të lidhura | 3000, 3001, 3002, 3009, 3013, 3014, 3015, 3016, 3021, 3022 |
Harta e Kodi Postar 3003 - Hatvan, Heves megye
Harta interaktive
Dendësia e popullsisë së Hatvan
Dendësia e popullsisë: 1520 / km²
| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia |
|---|---|---|---|
| Hatvan | 16 077 | 10,6 km² | 1520 / km² |
| Heves megye | 306 282 | 3637 km² | 84,2 / km² |
| Hungaria | 9,8 million | 93 010,9 km² | 106 / km² |
Burimet: JRC (European Commission's Joint Research Centre) puna mbi GHS built-up grid
Emetimet e CO2 të Hatvan
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit
| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Hatvan | 84,371 tn | 5.25 tn | 7,974.6 tons/km² |
| Heves megye | 1,524,662 tn | 4.98 tn | 419.2 tons/km² |
| Hungaria | 48,384,016 tn | 4.92 tn | 520.2 tons/km² |
Burimet: [lidhje] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emetimet e CO2 të Hatvan
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) | 84,371 tn |
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) për frymë | 5.25 tn |
| Intensiteti i emetimeve të CO2 për 2013 (tonë/km²/vit) | 7,974.6 tons/km² |
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Thellesi↕ | Vendndodhja↕ | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18/14 | 5:34 PM | 4 | 49.7 km | 3,100 m | 4km ESE of Balassagyarmat, Hungary | usgs.gov |
| 6/5/13 | 11:45 AM | 4.1 | 51.5 km | 6,200 m | 4km ENE of Ersekvadkert, Hungary | usgs.gov |
| 4/22/13 | 3:28 PM | 4.4 | 41.1 km | 13,000 m | 1km WNW of Heves, Hungary | usgs.gov |
| 12/31/06 | 5:39 AM | 4.1 | 35.2 km | 5,200 m | Hungary | usgs.gov |
| 9/15/06 | 2:02 PM | 3.1 | 29.3 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 9/22/04 | 10:32 PM | 3.5 | 93.3 km | 7,500 m | Slovakia | usgs.gov |
| 7/12/03 | 7:29 PM | 3.4 | 87 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 7/1/03 | 4:26 AM | 3.2 | 90.8 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 6/21/03 | 1:05 PM | 3.8 | 20 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
| 10/22/02 | 7:52 PM | 4 | 39.3 km | 10,000 m | Hungary | usgs.gov |
Po shfaqen 1-10 nga 21
Burimi: U.S. Geological Survey (USGS)