Qyteti primar | Delhi |
Zona e Kodi Postar 110011 | 4,635 km² |
Popullsia | 15530 |
Popullsia mashkullore | 8590 (55,3%) |
Popullsia femra | 6940 (44,7%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | -58,7% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -32,7% |
Mosha mesatare | 28,1 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 28,1 vjet |
Mosha mesatare për femra | 28,2 vjet |
Prefikset Telefon | 11 |
Qytetet përkatëse | New Delhi |
Lagjet | Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, N.D. Charge 5, Rajpath Area, Central Secretariat, Safdarjung Lane Area, Tughlak Road Area, South Avenue Area, President's Estate, Teen Murti Marg Area, Thyagraj Marg Area, Teen Murti Marg Area |
Ora lokale | e enjte 6:54 m.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 28.60359639763317° / 77.20916545712396° |
Kodet Postare të lidhura | 110001, 110010, 110012, 110013, 110014, 110015 |
Harta e Kodi Postar 110011
Harta interaktiveKodi Postar 110011 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 37648 | 29341 | 23073 | 15530 |
Dendësia e popullsisë | 8123 / km² | 6330 / km² | 4978 / km² | 3350 / km² |
110011 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 32,7% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 110011 | -58,7% | -47,1% | -32,7% |
New Delhi | +102,8% | +48,5% | +25,2% |
Delhi | +133% | +61,6% | +30,3% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 110011 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 28,1 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 110011 | 28,1 vjet | 28,2 vjet | 28,1 vjet |
New Delhi | 26,6 vjet | 26,9 vjet | 26,4 vjet |
Delhi | 26,2 vjet | 26,5 vjet | 25,9 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 110011 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 501 | 441 | 943 |
5-9 | 604 | 528 | 1132 |
10-14 | 725 | 624 | 1349 |
15-19 | 874 | 678 | 1552 |
20-24 | 1052 | 769 | 1821 |
25-29 | 860 | 680 | 1540 |
30-34 | 673 | 545 | 1219 |
35-39 | 638 | 568 | 1206 |
40-44 | 642 | 580 | 1222 |
45-49 | 654 | 510 | 1164 |
50-54 | 550 | 396 | 946 |
55-59 | 428 | 231 | 660 |
60-64 | 176 | 125 | 302 |
65-69 | 75 | 80 | 155 |
70-74 | 54 | 71 | 126 |
75-79 | 34 | 49 | 84 |
80-84 | 24 | 37 | 61 |
85 Plus | 27 | 29 | 56 |
Kodi Postar 110011 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 3350 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 110011 | 15530 | 4,635 km² | 3350 / km² |
New Delhi | 6,2 milionë | 440,3 km² | 14146 / km² |
Delhi | 18,5 milionë | 1 504 km² | 12286 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 110011 N.D. Charge 5: 11,8%
Rajpath Area, Central Secretariat: 5,1%
Diplomatic Enclave, Chanakyapuri: 5,1%
South Avenue Area, President's Estate: 4,5%
Safdarjung Lane Area, Tughlak Road Area: 4,5%
Tjetër: 69,1%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 25,3%
Komuniteti & Qeveria: 11,6%
Hotele & Udhëtime: 8,6%
Shёrbimet profesionale: 7,6%
industri: 6,8%
Restorantet: 6,4%
Arsim: 5,4%
Tjetër: 28,3%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Mosha mesatare e biznesit | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|---|
Komuniteti & Qeveria | 54 | 4.2 | 3,5 | |
Administrimi publik | 25 | 4.2 | 1,6 | |
Ambasadat dhe konsullatat | 9 | 3.5 | 0,6 | |
Ushtarak | 5 | 4.2 | 0,3 | |
Arsim | 19 | 4.1 | 1,2 | |
Argëtim | 16 | 4.4 | 1,0 | |
Galeritë e artit | 6 | 4.3 | 0,4 | |
Muzeumet | 7 | 4.5 | 0,5 | |
Shërbime Financiare | 8 | 3.6 | 0,5 | |
Ushqim | 8 | 4.2 | 0,5 | |
Shërbime Shtëpie | 8 | 4.6 | 0,5 | |
Hotele & Udhëtime | 35 | 4.3 | 2,3 | |
Hotele dhe motele | 5 | 4.4 | 0,3 | |
Strehim Tjera | 14 | 4.3 | 0,9 | |
industri | 16 | 4.2 | 1,0 | |
Mjekësi | 19 | 4.0 | 1,2 | |
Shёndeti dhe mjekёsia | 13 | 4.1 | 0,8 | |
Shёrbimet profesionale | 18 | 4.0 | 1,2 | |
Restorantet | 35 | 4.3 | 2,3 | |
Pazar | 55 | 41,8 vjet | 4.2 | 3,5 |
Sporte & Aktivitete | 8 | 4.2 | 0,5 |
Biznese në Kodi Postar 110011
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Kodi Postar 110011
mesatar: 50%
i lirë: 41,7%
i shtrenjtë: 8,3%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 110011
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 110011 | 43 205 t | 2,78 t | 9 322 t/km² |
New Delhi | 17 316 936 t | 2,78 t | 39 330 t/km² |
Delhi | 50 957 553 t | 2,76 t | 33 882 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 110011
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 43 205 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,78 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 9 322 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (10) |
Tërmet | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.19 | 6:29 m.d. | 4 | 82,1 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.18 | 5:58 m.d. | 3,6 | 43,3 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18 | 4:07 p.d. | 4,6 | 39,4 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18 | 3:07 p.d. | 4,5 | 60,7 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17 | 3:55 m.d. | 4,7 | 58,7 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 2:59 m.d. | 4,4 | 83,3 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 64,8 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.12 | 7:00 p.d. | 4,1 | 53,1 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12 | 11:41 m.d. | 5,1 | 59,3 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11 | 10:58 p.d. | 4,3 | 13,5 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 110011
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Qytete
Përqindja e bizneseve nga qyteti në 110011 New Delhi: 91,1%
Delhi: 7,8%
Tjetër: 1%
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.