Kodi Postar 121001 - Farīdābād, State of Haryāna
Qyteti primar | Farīdābād |
Zona e Kodi Postar 121001 | 22,2 km² |
Popullsia | 432541 |
Popullsia mashkullore | 231042 (53,4%) |
Popullsia femra | 201499 (46,6%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +158% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +36% |
Mosha mesatare | 24,4 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 24 vjet |
Mosha mesatare për femra | 24,9 vjet |
Lagjet | Nehru Ground, New Industrial Town, Nehru Ground, New Industrial Township 1, New Industrial Town, New Industrial Town, New Industrial Township 1, New Industrial Town |
Ora lokale | e premte 11:38 p.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 28.400058337223825° / 77.29553162368998° |
Kodet Postare të lidhura | 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007 |
Harta e Kodi Postar 121001
Harta interaktiveKodi Postar 121001 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 167644 | 232208 | 317965 | 432541 |
Dendësia e popullsisë | 7558 / km² | 10469 / km² | 14335 / km² | 19501 / km² |
121001 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 36% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 121001 | +158% | +86,3% | +36% |
Farīdābād | +215,2% | +94,2% | +42,4% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 121001 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 24,4 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 121001 | 24,4 vjet | 24,9 vjet | 24 vjet |
Farīdābād | 24,6 vjet | 25 vjet | 24,2 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 121001 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 22586 | 19178 | 41764 |
5-9 | 24543 | 20444 | 44988 |
10-14 | 25443 | 20968 | 46411 |
15-19 | 24756 | 19730 | 44487 |
20-24 | 22970 | 20835 | 43805 |
25-29 | 20821 | 19844 | 40665 |
30-34 | 17980 | 17089 | 35069 |
35-39 | 16969 | 15595 | 32565 |
40-44 | 14022 | 12024 | 26046 |
45-49 | 11584 | 9888 | 21473 |
50-54 | 8836 | 7296 | 16133 |
55-59 | 6378 | 5724 | 12103 |
60-64 | 5712 | 5140 | 10852 |
65-69 | 3474 | 3041 | 6515 |
70-74 | 2329 | 2093 | 4423 |
75-79 | 1156 | 1090 | 2246 |
80-84 | 776 | 758 | 1534 |
85 Plus | 708 | 762 | 1470 |
Kodi Postar 121001 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 19501 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 121001 | 432541 | 22,2 km² | 19501 / km² |
Farīdābād | 1,3 milionë | 103,9 km² | 12678 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 121001 Popullsia historike dhe e parashikuar
Popullsia e vlerësuar nga 1700 deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Përqendrimi i biznesit në Kodi Postar 121001

Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 34%
Shёrbimet profesionale: 13,4%
industri: 11,8%
Ushqim: 5,8%
Automobilistik: 5,1%
Tjetër: 29,9%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Mosha mesatare e biznesit | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|---|
Automobilistik | 1287 | 37,2 vjet | 3.9 | 3,0 |
Pjesë këmbimi | 277 | 36,3 vjet | 3.9 | 0,6 |
Riparimi i makinave | 479 | 32,6 vjet | 4.0 | 1,1 |
Bukuri & Qendra Estetike | 329 | 4.4 | 0,8 | |
Salons Bukuri | 202 | 4.4 | 0,5 | |
Komuniteti & Qeveria | 135 | 3.7 | 0,3 | |
Arsim | 647 | 4.0 | 1,5 | |
Shërbime Financiare | 605 | 3.5 | 1,4 | |
Ushqim | 1183 | 3.9 | 2,7 | |
Shërbime Shtëpie | 957 | 32 vjet | 4.0 | 2,2 |
Pasuri të paluajtshme | 329 | 4.0 | 0,8 | |
Hotele & Udhëtime | 431 | 34,6 vjet | 3.9 | 1,0 |
industri | 2893 | 34,4 vjet | 4.1 | 6,7 |
Prodhim mineralesh dhe metalesh | 188 | 4.4 | 0,4 | |
Shitje me shumicё pёr makineri | 677 | 34,2 vjet | 4.3 | 1,6 |
Shitje me shumicё pёr metale | 162 | 4.5 | 0,4 | |
Shitje me shumicё pёr pajisje ndёrtimi | 412 | 41,7 vjet | 4.2 | 1,0 |
Shitёs me shumicё | 135 | 4.0 | 0,3 | |
Traktorë dhe pajisje fermash | 225 | 28,3 vjet | 4.3 | 0,5 |
Shërbime Lokale | 475 | 3.5 | 1,1 | |
Riparo tё tjera | 188 | 3.8 | 0,4 | |
Mjekësi | 888 | 4.1 | 2,1 | |
Shёndeti dhe mjekёsia | 467 | 4.1 | 1,1 | |
Spitale | 150 | 3.8 | 0,3 | |
Shёrbimet profesionale | 1223 | 33 vjet | 4.2 | 2,8 |
Manaxhimi i korporatёs | 441 | 31,9 vjet | 4.1 | 1,0 |
Besimi | 159 | 4.1 | 0,4 | |
Restorantet | 310 | 3.9 | 0,7 | |
Pazar | 8937 | 37 vjet | 3.9 | 20,7 |
Bizhuteri dhe Orë | 134 | 4.1 | 0,3 | |
Dyqane mobilje | 156 | 4.3 | 0,4 | |
Dyqanet e telefonisë celulare | 149 | 3.4 | 0,3 | |
Dyqanet elektronike | 512 | 37,6 vjet | 3.9 | 1,2 |
Farmacitë dhe dyqane të drogës | 259 | 4.2 | 0,6 | |
Pajisjet shtëpiake dhe mallra | 303 | 38,2 vjet | 4.1 | 0,7 |
Pazar, tjetër | 201 | 3.8 | 0,5 | |
prodhime hekuri | 769 | 37,3 vjet | 4.2 | 1,8 |
Biznese në Kodi Postar 121001
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Kodi Postar 121001
mesatar: 48,1%
i lirë: 28,8%
i shtrenjtë: 19,2%
Shumë të Shtrenjta: 3,8%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 121001
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 121001 | 1 203 370 t | 2,78 t | 54 254 t/km² |
Farīdābād | 3 666 410 t | 2,78 t | 35 271 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 121001
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 1 203 370 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,78 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 54 254 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (10) |
Tërmet | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
9.9.18 | 5:58 m.d. | 3,6 | 64,4 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18 | 4:07 p.d. | 4,6 | 55,2 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18 | 3:07 p.d. | 4,5 | 84,7 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17 | 3:55 m.d. | 4,7 | 81,2 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 2:59 m.d. | 4,4 | 73,2 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 81,6 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.12 | 7:00 p.d. | 4,1 | 69,9 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12 | 11:41 m.d. | 5,1 | 77,8 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11 | 10:58 p.d. | 4,3 | 37,4 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
25.11.07 | 3:12 m.d. | 4,7 | 29 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 121001
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.