Qyteti primar | Rewāri |
Zona e Kodi Postar 123302 | 79,4 km² |
Popullsia | 64424 |
Popullsia mashkullore | 33695 (52,3%) |
Popullsia femra | 30729 (47,7%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +77,1% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +10,8% |
Mosha mesatare | 25,8 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 24,8 vjet |
Mosha mesatare për femra | 26,9 vjet |
Prefikset Telefon | 1274 |
Lagjet | Krishna Colony, New Basti, Shiv Colony, Vishwakarma Colony |
Ora lokale | e shtunë 10:13 p.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 28.412538519212262° / 76.46491627927107° |
Kodet Postare të lidhura | 123029, 123102, 123301, 123303, 123308, 123502 |
Harta e Kodi Postar 123302
Harta interaktiveKodi Postar 123302 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 36385 | 46124 | 58121 | 64424 |
Dendësia e popullsisë | 458,2 / km² | 580,8 / km² | 731,9 / km² | 811,3 / km² |
123302 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 10,8% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 123302 | +77,1% | +39,7% | +10,8% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 123302 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 25,8 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 123302 | 25,8 vjet | 26,9 vjet | 24,8 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 123302 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 3159 | 2550 | 5710 |
5-9 | 3285 | 2652 | 5937 |
10-14 | 3602 | 2903 | 6506 |
15-19 | 3601 | 3010 | 6612 |
20-24 | 3348 | 3187 | 6536 |
25-29 | 2981 | 2816 | 5797 |
30-34 | 2490 | 2434 | 4924 |
35-39 | 2319 | 2202 | 4521 |
40-44 | 1966 | 1877 | 3844 |
45-49 | 1663 | 1564 | 3227 |
50-54 | 1326 | 1252 | 2579 |
55-59 | 1016 | 1022 | 2039 |
60-64 | 1137 | 1265 | 2403 |
65-69 | 672 | 687 | 1359 |
70-74 | 476 | 542 | 1019 |
75-79 | 274 | 309 | 583 |
80-84 | 214 | 260 | 474 |
85 Plus | 166 | 197 | 363 |
Kodi Postar 123302 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 811,3 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 123302 | 64424 | 79,4 km² | 811,3 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 123302 Popullsia historike dhe e parashikuar
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 123302 Krishna Colony: 26,8%
Shiv Colony: 24,4%
Vishwakarma Colony: 17,1%
New Basti: 12,2%
Kanharwas: 4,9%
Tjetër: 14,6%
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 123302 Prefiksi Telefon 1259: 45%
Prefiksi Telefon 80: 25%
Prefiksi Telefon 180: 12,5%
Prefiksi Telefon 8222: 5%
Tjetër: 12,5%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 27,8%
Arsim: 9,2%
Ushqim: 7,7%
industri: 7,3%
Shёrbimet profesionale: 6,7%
Mjekësi: 5,5%
Automobilistik: 5,5%
Tjetër: 30,4%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Arsim | 26 | 4.4 | 0,4 |
Shërbime Financiare | 15 | 3.9 | 0,2 |
Ushqim | 10 | 4.2 | 0,2 |
Pazar | 55 | 4.2 | 0,9 |
Biznese në Kodi Postar 123302
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 123302
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 123302 | 124 336 t | 1,93 t | 1 565 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 123302
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 124 336 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 1,93 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 1 565 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (8) |
Tërmet | E ulët (2) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
9.9.18 | 5:58 m.d. | 3,6 | 58,1 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18 | 4:07 p.d. | 4,6 | 43 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
7.7.18 | 9:13 m.d. | 3,6 | 73,9 km | 10 000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
1.7.18 | 3:07 p.d. | 4,5 | 88 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17 | 3:55 m.d. | 4,7 | 69,5 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 2:59 m.d. | 4,4 | 51,2 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 40,8 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
20.12.12 | 5:00 p.d. | 3,9 | 91,1 km | 10 000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
19.6.12 | 7:00 p.d. | 4,1 | 41,1 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12 | 11:41 m.d. | 5,1 | 47,5 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 123302
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Qytete
Përqindja e bizneseve nga qyteti në 123302 Kosli: 83,9%
Rewāri: 13,9%
Tjetër: 2,2%
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.