Zona e Kodi Postar 124141 | 69,7 km² |
Popullsia | 36785 |
Popullsia mashkullore | 19707 (53,6%) |
Popullsia femra | 17077 (46,4%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +156,1% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +30,1% |
Mosha mesatare | 25,6 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 24,7 vjet |
Mosha mesatare për femra | 26,7 vjet |
Prefikset Telefon | 124, 1250, 1251, 1252, Më shumë |
Lagjet | Permanent Township |
Ora lokale | e mërkurë 6:45 m.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 28.468177287436536° / 76.33648762142647° |
Kodet Postare të lidhura | 124107, 124108, 124109, 124111, 124142, 124146 |
Harta e Kodi Postar 124141
Harta interaktiveKodi Postar 124141 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 14363 | 21739 | 28267 | 36785 |
Dendësia e popullsisë | 205,9 / km² | 311,7 / km² | 405,3 / km² | 527,4 / km² |
124141 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 30,1% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 124141 | +156,1% | +69,2% | +30,1% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 124141 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 25,6 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 124141 | 25,6 vjet | 26,7 vjet | 24,7 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 124141 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 1803 | 1438 | 3242 |
5-9 | 1924 | 1512 | 3437 |
10-14 | 2084 | 1643 | 3727 |
15-19 | 2155 | 1698 | 3853 |
20-24 | 2005 | 1726 | 3731 |
25-29 | 1746 | 1543 | 3289 |
30-34 | 1447 | 1324 | 2772 |
35-39 | 1346 | 1221 | 2568 |
40-44 | 1162 | 1031 | 2193 |
45-49 | 968 | 853 | 1822 |
50-54 | 778 | 700 | 1479 |
55-59 | 584 | 570 | 1155 |
60-64 | 638 | 706 | 1344 |
65-69 | 392 | 387 | 779 |
70-74 | 290 | 311 | 602 |
75-79 | 164 | 170 | 335 |
80-84 | 124 | 139 | 264 |
85 Plus | 98 | 104 | 203 |
Kodi Postar 124141 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 527,4 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 124141 | 36785 | 69,7 km² | 527,4 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 124141 Popullsia historike dhe e parashikuar
Popullsia e vlerësuar nga 400 deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 124141 Permanent Township: 70%
Enabling Township: 20%
Enabling Township, IGSTPP Plant: 10%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 23,4%
Shërbime Shtëpie: 11,7%
Shёrbimet profesionale: 10,6%
industri: 9,6%
Sporte & Aktivitete: 9,6%
Komuniteti & Qeveria: 6,4%
Arsim: 6,4%
Restorantet: 5,3%
Hotele & Udhëtime: 4,3%
Tjetër: 12,8%
Biznese në Kodi Postar 124141
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 124141
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 124141 | 75 216 t | 2,04 t | 1 078 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 124141
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 75 216 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,04 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 1 078 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (8) |
Tërmet | E ulët (2) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
9.9.18 | 5:58 m.d. | 3,6 | 62,7 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18 | 4:07 p.d. | 4,6 | 50,7 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
7.7.18 | 9:13 m.d. | 3,6 | 76,7 km | 10 000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
1.7.18 | 3:07 p.d. | 4,5 | 90,3 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17 | 3:55 m.d. | 4,7 | 70,9 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
16.11.16 | 2:59 m.d. | 4,4 | 63 km | 10 000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 40,5 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
20.12.12 | 5:00 p.d. | 3,9 | 93,1 km | 10 000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
19.6.12 | 7:00 p.d. | 4,1 | 44,6 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12 | 11:41 m.d. | 5,1 | 48,6 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 124141
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.