Qyteti primar | Hisar |
Zona e Kodi Postar 125004 | 111,2 km² |
Popullsia | 76056 |
Popullsia mashkullore | 40636 (53,4%) |
Popullsia femra | 35420 (46,6%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +246,7% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +33,5% |
Mosha mesatare | 25,2 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 24,5 vjet |
Mosha mesatare për femra | 26,1 vjet |
Prefikset Telefon | 1662 |
Lagjet | Amar Deep Colony, Azad Nagar, Chandan Nagar, Chandan Vihar, Gangwa, Haryana Agricultural University, Mahesh Nagar |
Ora lokale | e mërkurë 6:39 m.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 29.132443579269385° / 75.65509652962037° |
Kodet Postare të lidhura | 125001, 125005, 125006, 125007, 125011, 125033 |
Harta e Kodi Postar 125004
Harta interaktiveKodi Postar 125004 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 21940 | 50028 | 56963 | 76056 |
Dendësia e popullsisë | 197,3 / km² | 449,8 / km² | 512,2 / km² | 683,9 / km² |
125004 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 33,5% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 125004 | +246,7% | +52% | +33,5% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 125004 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 25,2 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 125004 | 25,2 vjet | 26,1 vjet | 24,5 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 125004 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 3510 | 3014 | 6525 |
5-9 | 3927 | 3261 | 7188 |
10-14 | 4382 | 3649 | 8031 |
15-19 | 4626 | 3686 | 8312 |
20-24 | 4319 | 3442 | 7762 |
25-29 | 3647 | 3041 | 6689 |
30-34 | 2992 | 2756 | 5748 |
35-39 | 2836 | 2638 | 5475 |
40-44 | 2538 | 2279 | 4818 |
45-49 | 2062 | 1860 | 3923 |
50-54 | 1607 | 1403 | 3011 |
55-59 | 1087 | 1121 | 2209 |
60-64 | 1251 | 1323 | 2574 |
65-69 | 717 | 725 | 1443 |
70-74 | 508 | 549 | 1058 |
75-79 | 267 | 286 | 553 |
80-84 | 200 | 224 | 425 |
85 Plus | 159 | 162 | 322 |
Kodi Postar 125004 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 683,9 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 125004 | 76056 | 111,2 km² | 683,9 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 125004 Popullsia historike dhe e parashikuar
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 125004 Haryana Agricultural University: 38%
Azad Nagar: 14,4%
Amar Deep Colony: 7,9%
Tjetër: 39,7%
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 125004 Prefiksi Telefon 1662: 60,9%
Prefiksi Telefon 180: 15,2%
Prefiksi Telefon 80: 8,7%
Tjetër: 15,2%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 21,8%
Arsim: 11,3%
Ushqim: 8,6%
Shёrbimet profesionale: 7,4%
industri: 7%
Hotele & Udhëtime: 6,6%
Sporte & Aktivitete: 6%
Tjetër: 31,4%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Automobilistik | 5 | 4.5 | 0,1 |
Bukuri & Qendra Estetike | 5 | 3.0 | 0,1 |
Komuniteti & Qeveria | 14 | 4.1 | 0,2 |
Administrimi publik | 8 | 3.7 | 0,1 |
Arsim | 31 | 4.4 | 0,4 |
Edukimi i lartё (kolegjet dhe universitetet) | 10 | 4.5 | 0,1 |
Shërbime Financiare | 12 | 3.7 | 0,2 |
Kompani huadhënie | 5 | 3.6 | 0,1 |
Ushqim | 14 | 4.1 | 0,2 |
Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 7 | 4.1 | 0,1 |
Shërbime Shtëpie | 9 | 3.9 | 0,1 |
Hotele & Udhëtime | 26 | 4.4 | 0,3 |
Bujtinat | 11 | 4.4 | 0,1 |
Strehim Tjera | 14 | 4.4 | 0,2 |
industri | 8 | 4.1 | 0,1 |
Shërbime Lokale | 6 | 4.5 | 0,1 |
Mjekësi | 11 | 3.9 | 0,1 |
Shёrbimet profesionale | 5 | 4.7 | 0,1 |
Besimi | 12 | 4.1 | 0,2 |
tempuj hindu | 5 | 4.0 | 0,1 |
Restorantet | 7 | 4.1 | 0,1 |
Kafenetë | 6 | 4.1 | 0,1 |
Pazar | 62 | 4.2 | 0,8 |
Sporte & Aktivitete | 12 | 4.2 | 0,2 |
Parqet Publike | 5 | 4.2 | 0,1 |
Biznese në Kodi Postar 125004
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 125004
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 125004 | 154 805 t | 2,04 t | 1 391 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 125004
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 154 805 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,04 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 1 391 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (7) |
Tërmet | E ulët (2) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 98,2 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
7.5.06 | 9:01 p.d. | 4,3 | 89,9 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
31.3.06 | 3:25 p.d. | 3,9 | 94,2 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
27.2.01 | 6:41 m.d. | 3,8 | 67,3 km | 33 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.