Qyteti primar | Safidon |
Zona e Kodi Postar 126112 | 321,4 km² |
Popullsia | 205432 |
Popullsia mashkullore | 109909 (53,5%) |
Popullsia femra | 95523 (46,5%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +136,1% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +25,9% |
Mosha mesatare | 24,8 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 24,1 vjet |
Mosha mesatare për femra | 25,7 vjet |
Prefikset Telefon | 1686 |
Lagjet | Anand Colony, Anand Colony, Sita Shyam Colony, Holy Mohalla, Ward Number 2, Main Bazar, Shiv Colony, Sita Shyam Colony, Ward Number 10, Sita Shyam Colony, Ward Number 2 |
Ora lokale | e premte 11:38 p.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 29.387693282415228° / 76.63892281551297° |
Kodet Postare të lidhura | 126110, 126111, 126113, 126114, 126115, 126116 |
Harta e Kodi Postar 126112
Harta interaktiveKodi Postar 126112 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 87020 | 128329 | 163204 | 205432 |
Dendësia e popullsisë | 270,8 / km² | 399,3 / km² | 507,9 / km² | 639,3 / km² |
126112 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 25,9% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 126112 | +136,1% | +60,1% | +25,9% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 126112 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 24,8 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 126112 | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 126112 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 9932 | 8292 | 18225 |
5-9 | 10881 | 8971 | 19853 |
10-14 | 12112 | 9890 | 22003 |
15-19 | 12657 | 10084 | 22741 |
20-24 | 11450 | 9436 | 20887 |
25-29 | 9385 | 7932 | 17317 |
30-34 | 7649 | 7157 | 14807 |
35-39 | 7375 | 6858 | 14233 |
40-44 | 6537 | 5979 | 12516 |
45-49 | 5384 | 4803 | 10188 |
50-54 | 4153 | 3675 | 7829 |
55-59 | 2980 | 3107 | 6087 |
60-64 | 3537 | 3713 | 7251 |
65-69 | 2195 | 2186 | 4382 |
70-74 | 1650 | 1580 | 3230 |
75-79 | 866 | 812 | 1678 |
80-84 | 645 | 596 | 1241 |
85 Plus | 521 | 452 | 974 |
Kodi Postar 126112 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 639,3 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 126112 | 205432 | 321,4 km² | 639,3 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 126112 Popullsia historike dhe e parashikuar
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 126112 Anand Colony: 15,9%
Main Bazar: 15%
Sita Shyam Colony: 15%
Ward Number 2: 8,8%
Ward Number 10, Sita Shyam Colony: 8,8%
Anand Colony, Sita Shyam Colony: 8%
Shiv Colony: 5,3%
Tjetër: 23%
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 126112 Prefiksi Telefon 1686: 39,8%
Prefiksi Telefon 80: 19,3%
Prefiksi Telefon 180: 12%
Prefiksi Telefon 1276: 4,8%
Tjetër: 24,1%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 31,1%
Arsim: 8,7%
industri: 8,4%
Ushqim: 8,3%
Besimi: 8%
Shёrbimet profesionale: 6,8%
Tjetër: 28,6%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Komuniteti & Qeveria | 5 | 3.8 | 0,0 |
Arsim | 23 | 4.2 | 0,1 |
Shërbime Financiare | 20 | 4.1 | 0,1 |
Banka | 7 | 4.1 | 0,0 |
Kompani huadhënie | 9 | 4.1 | 0,0 |
Ushqim | 18 | 4.2 | 0,1 |
Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 7 | 4.2 | 0,0 |
Shërbime Shtëpie | 5 | 4.8 | 0,0 |
Hotele & Udhëtime | 6 | 3.9 | 0,0 |
industri | 21 | 4.6 | 0,1 |
Bujqёsi | 9 | 4.7 | 0,0 |
Shërbime Lokale | 8 | 4.3 | 0,0 |
Mjekësi | 13 | 3.9 | 0,1 |
Spitale | 7 | 3.9 | 0,0 |
Shёrbimet profesionale | 8 | 4.4 | 0,0 |
Besimi | 13 | 4.5 | 0,1 |
Restorantet | 8 | 4.1 | 0,0 |
Pazar | 116 | 4.1 | 0,6 |
Dyqane rrobash | 7 | 4.5 | 0,0 |
Farmacitë dhe dyqane të drogës | 5 | 4.0 | 0,0 |
Supermarket | 6 | 3.8 | 0,0 |
Biznese në Kodi Postar 126112
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 126112
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 126112 | 424 071 t | 2,06 t | 1 319 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 126112
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 424 071 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,06 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 1 319 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (7) |
Tërmet | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.19 | 6:29 m.d. | 4 | 66 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.18 | 5:58 m.d. | 3,6 | 66 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18 | 4:07 p.d. | 4,6 | 83,1 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18 | 3:07 p.d. | 4,5 | 43,2 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17 | 3:55 m.d. | 4,7 | 47,8 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 68,9 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
20.2.14 | 10:46 m.d. | 4,6 | 82,4 km | 16 020 m | 19km ESE of Dirba, India | usgs.gov |
19.6.12 | 7:00 p.d. | 4,1 | 73,3 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12 | 11:41 m.d. | 5,1 | 64,1 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11 | 10:58 p.d. | 4,3 | 91 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 126112
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.