Qyteti primar | Armāla |
Zona e Kodi Postar 134204 | 111,8 km² |
Popullsia | 9232 |
Popullsia mashkullore | 4944 (53,6%) |
Popullsia femra | 4288 (46,4%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +2 977,3% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +144,7% |
Mosha mesatare | 27,2 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 26,8 vjet |
Mosha mesatare për femra | 27,7 vjet |
Ora lokale | e enjte 7:05 m.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 30.593781044682782° / 77.02857951843973° |
Kodet Postare të lidhura | 134119, 134151, 134201, 134202, 134203, 134205 |
Harta e Kodi Postar 134204
Harta interaktiveKodi Postar 134204 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 300 | 173 | 3773 | 9232 |
Dendësia e popullsisë | 2,68 / km² | 1,55 / km² | 33,8 / km² | 82,6 / km² |
134204 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 144,7% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 134204 | +2 977,3% | +5 236,4% | +144,7% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 134204 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 27,2 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 134204 | 27,2 vjet | 27,7 vjet | 26,8 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 134204 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 408 | 352 | 760 |
5-9 | 451 | 378 | 830 |
10-14 | 485 | 390 | 875 |
15-19 | 472 | 379 | 852 |
20-24 | 487 | 417 | 904 |
25-29 | 463 | 417 | 880 |
30-34 | 402 | 369 | 771 |
35-39 | 376 | 343 | 720 |
40-44 | 324 | 279 | 604 |
45-49 | 271 | 226 | 497 |
50-54 | 206 | 184 | 391 |
55-59 | 165 | 148 | 314 |
60-64 | 154 | 156 | 310 |
65-69 | 111 | 97 | 208 |
70-74 | 78 | 68 | 147 |
75-79 | 41 | 36 | 78 |
80-84 | 27 | 25 | 53 |
85 Plus | 24 | 23 | 48 |
Kodi Postar 134204 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 82,6 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 134204 | 9232 | 111,8 km² | 82,6 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 134204 Popullsia e parashikuar
Popullsia e vlerësuar nga 1975 deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 134204 Prefiksi Telefon 1734: 53,8%
Prefiksi Telefon 80: 7,7%
Prefiksi Telefon 172: 7,7%
Prefiksi Telefon 186: 7,7%
Prefiksi Telefon 771: 3,8%
Prefiksi Telefon 8727: 3,8%
Prefiksi Telefon 8396: 3,8%
Prefiksi Telefon 8222: 3,8%
Prefiksi Telefon 8558: 3,8%
Prefiksi Telefon 22: 3,8%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 21,6%
industri: 12,1%
Besimi: 12,1%
Arsim: 9,4%
Ushqim: 7,8%
Hotele & Udhëtime: 7,1%
Tjetër: 29,8%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Arsim | 15 | 4.0 | 1,6 |
Edukimi i lartё (kolegjet dhe universitetet) | 8 | 3.8 | 0,9 |
Shërbime Financiare | 7 | 3.0 | 0,8 |
Ushqim | 7 | 3.8 | 0,8 |
Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 6 | 3.8 | 0,6 |
Hotele & Udhëtime | 7 | 3.8 | 0,8 |
industri | 13 | 3.9 | 1,4 |
Mjekësi | 7 | 4.3 | 0,8 |
Besimi | 7 | 4.5 | 0,8 |
Pazar | 27 | 4.4 | 2,9 |
Biznese në Kodi Postar 134204
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 134204
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 134204 | 25 669 t | 2,78 t | 229,7 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 134204
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 25 669 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,78 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 229,7 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10lumë votash | Lartë (7) |
thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (8) |
Tërmet | Lartë (7,2) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
26.8.16 | 8:38 m.d. | 4,1 | 98,9 km | 10 000 m | 2km E of Rohru, India | usgs.gov |
1.8.16 | 6:38 p.d. | 4,5 | 80 km | 35 060 m | 15km WNW of Seoni, India | usgs.gov |
28.5.10 | 12:25 p.d. | 5 | 98 km | 18 800 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
16.8.08 | 12:16 m.d. | 3,8 | 89,9 km | 10 000 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
26.11.04 | 3:53 m.d. | 3,7 | 18,8 km | 42 100 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
4.9.02 | 9:11 p.d. | 4,1 | 99,3 km | 33 000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
22.2.00 | 12:53 m.d. | 3,6 | 80,8 km | 33 000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
8.11.99 | 1:45 m.d. | 4,4 | 83,3 km | 33 000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
12.9.99 | 2:00 p.d. | 4,5 | 79,6 km | 33 000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
19.3.98 | 9:13 p.d. | 3,9 | 75,9 km | 33 000 m | Himachal Pradesh, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 134204
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Qytete
Përqindja e bizneseve nga qyteti në 134204 Panchkula: 63,6%
Ambāla: 6,8%
Shāhpur: 6,8%
Barwāla: 4,5%
Kāla Āmb: 4,5%
Khatauli: 4,5%
Tjetër: 9,1%
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.