Qyteti primar | Shāhābād |
Zona e Kodi Postar 136135 | 228,5 km² |
Popullsia | 123994 |
Popullsia mashkullore | 65903 (53,1%) |
Popullsia femra | 58091 (46,9%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +41,2% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +25,1% |
Mosha mesatare | 26,2 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 25,2 vjet |
Mosha mesatare për femra | 27,3 vjet |
Lagjet | Dayal Nagar, Gopi Vihar Colony, Subhash Nagar, Housing Board Colony, Majri Mohalla, Markanda, Mohalla Saidanwala, New Model Town, Subhash Nagar |
Ora lokale | e shtunë 8:18 p.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 30.152677221675653° / 76.86389346407645° |
Kodet Postare të lidhura | 136119, 136128, 136130, 136131, 136132, 136136 |
Harta e Kodi Postar 136135
Harta interaktiveKodi Postar 136135 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 87835 | 94589 | 99112 | 123994 |
Dendësia e popullsisë | 384,3 / km² | 413,9 / km² | 433,7 / km² | 542,6 / km² |
136135 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 25,1% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 136135 | +41,2% | +31,1% | +25,1% |
Haryana | +125,1% | +57,2% | +28,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 136135 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 26,2 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 136135 | 26,2 vjet | 27,3 vjet | 25,2 vjet |
Haryana | 24,8 vjet | 25,7 vjet | 24,1 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 136135 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 5771 | 4693 | 10464 |
5-9 | 6085 | 4824 | 10910 |
10-14 | 6723 | 5035 | 11758 |
15-19 | 7290 | 5672 | 12962 |
20-24 | 6849 | 6376 | 13226 |
25-29 | 5823 | 5406 | 11229 |
30-34 | 4767 | 4521 | 9288 |
35-39 | 4489 | 4272 | 8761 |
40-44 | 4038 | 3831 | 7870 |
45-49 | 3505 | 3137 | 6643 |
50-54 | 2655 | 2405 | 5060 |
55-59 | 2020 | 2037 | 4058 |
60-64 | 2256 | 2265 | 4522 |
65-69 | 1347 | 1324 | 2671 |
70-74 | 1024 | 966 | 1990 |
75-79 | 514 | 530 | 1044 |
80-84 | 409 | 433 | 842 |
85 Plus | 338 | 366 | 705 |
Kodi Postar 136135 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 542,6 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 136135 | 123994 | 228,5 km² | 542,6 / km² |
Haryana | 27,6 milionë | 44 119,4 km² | 626,2 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 136135 Popullsia historike dhe e parashikuar
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 136135 Subhash Nagar: 34,4%
Markanda: 12,2%
Majri Mohalla: 7,4%
Mohalla Saidanwala: 6,7%
Tjetër: 39,3%
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 136135 Prefiksi Telefon 1744: 48,5%
Prefiksi Telefon 80: 8,8%
Prefiksi Telefon 8222: 8,8%
Prefiksi Telefon 180: 4,4%
Prefiksi Telefon 186: 4,4%
Tjetër: 25%
Përqendrimi i biznesit në Kodi Postar 136135

Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 28,4%
Ushqim: 8,3%
industri: 8%
Restorantet: 7,3%
Shёrbimet profesionale: 7,2%
Besimi: 7,2%
Arsim: 7%
Tjetër: 26,6%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Automobilistik | 16 | 4.4 | 0,1 |
Komuniteti & Qeveria | 7 | 3.9 | 0,1 |
Arsim | 28 | 3.9 | 0,2 |
Shërbime Financiare | 24 | 4.2 | 0,2 |
Banka | 6 | 0,0 | |
Kompani huadhënie | 9 | 4.3 | 0,1 |
Ushqim | 30 | 3.9 | 0,2 |
Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 16 | 4.0 | 0,1 |
Shërbime Shtëpie | 16 | 3.8 | 0,1 |
Hotele & Udhëtime | 13 | 3.6 | 0,1 |
Strehim Tjera | 6 | 3.6 | 0,0 |
industri | 43 | 3.9 | 0,3 |
Traktorë dhe pajisje fermash | 7 | 3.4 | 0,1 |
Shërbime Lokale | 10 | 4.2 | 0,1 |
Mjekësi | 30 | 4.3 | 0,2 |
Spitale | 13 | 4.3 | 0,1 |
Besimi | 37 | 4.6 | 0,3 |
tempuj hindu | 11 | 4.7 | 0,1 |
Restorantet | 8 | 3.6 | 0,1 |
Pazar | 190 | 4.0 | 1,5 |
Dyqane rrobash | 6 | 3.8 | 0,0 |
Dyqanet elektronike | 12 | 4.1 | 0,1 |
Pajisjet shtëpiake dhe mallra | 6 | 3.7 | 0,0 |
Supermarket | 15 | 4.1 | 0,1 |
prodhime hekuri | 6 | 3.7 | 0,0 |
Sporte & Aktivitete | 6 | 4.0 | 0,0 |
Biznese në Kodi Postar 136135
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 136135
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 136135 | 284 143 t | 2,29 t | 1 243 t/km² |
Haryana | 58 264 183 t | 2,11 t | 1 320 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 136135
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 284 143 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 2,29 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 1 243 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (7) |
Tërmet | E mesme (6) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
20.2.14 | 10:46 m.d. | 4,6 | 68,3 km | 16 020 m | 19km ESE of Dirba, India | usgs.gov |
16.8.08 | 12:16 m.d. | 3,8 | 93,7 km | 10 000 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
26.11.04 | 3:53 m.d. | 3,7 | 66,4 km | 42 100 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
22.3.99 | 1:56 p.d. | 4,1 | 99,6 km | 207 600 m | Haryana, India | usgs.gov |
11.11.96 | 8:20 m.d. | 4,5 | 39,4 km | 53 700 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
15.7.82 | 9:15 m.d. | 4,2 | 64,4 km | 103 300 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.