Qyteti primar | Loni |
Zona e Kodi Postar 201102 | 115,1 km² |
Popullsia | 735752 |
Popullsia mashkullore | 391418 (53,2%) |
Popullsia femra | 344336 (46,8%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +680,4% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +52,1% |
Mosha mesatare | 23,1 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 22,7 vjet |
Mosha mesatare për femra | 23,5 vjet |
Lagjet | Ankur Vihar, DLF Ankur Vihar, Balram Nagar, DLF Ankur Vihar, Loni, Roop Nagar, Sainik Vihar, Trans Delhi Signature City |
Ora lokale | e martë 10:41 m.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 28.77024597126974° / 77.30172835820171° |
Kodet Postare të lidhura | 201016, 201020, 201101, 201103, 201201, 201302 |
Harta e Kodi Postar 201102
Harta interaktiveKodi Postar 201102 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 94281 | 266799 | 483670 | 735752 |
Dendësia e popullsisë | 819,1 / km² | 2317 / km² | 4201 / km² | 6391 / km² |
201102 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 52,1% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 201102 | +680,4% | +175,8% | +52,1% |
Uttar Pradesh | +134,1% | +59,5% | +28,4% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 201102 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 23,1 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 201102 | 23,1 vjet | 23,5 vjet | 22,7 vjet |
Uttar Pradesh | 21,3 vjet | 21,7 vjet | 21 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 201102 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 39451 | 33914 | 73366 |
5-9 | 43712 | 36913 | 80626 |
10-14 | 45924 | 38631 | 84556 |
15-19 | 44943 | 37597 | 82541 |
20-24 | 40199 | 35777 | 75977 |
25-29 | 33407 | 31585 | 64992 |
30-34 | 28405 | 27095 | 55500 |
35-39 | 27169 | 25184 | 52354 |
40-44 | 22723 | 19657 | 42381 |
45-49 | 18487 | 15814 | 34302 |
50-54 | 13817 | 11420 | 25237 |
55-59 | 9869 | 9233 | 19103 |
60-64 | 9206 | 8431 | 17637 |
65-69 | 5519 | 5125 | 10644 |
70-74 | 3968 | 3509 | 7477 |
75-79 | 1818 | 1678 | 3497 |
80-84 | 1254 | 1254 | 2509 |
85 Plus | 1545 | 1519 | 3065 |
Kodi Postar 201102 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 6391 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 201102 | 735752 | 115,1 km² | 6391 / km² |
Uttar Pradesh | 217,8 milionë | 240 777,3 km² | 904,6 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Kodi Postar 201102 Popullsia historike dhe e parashikuar
Popullsia e vlerësuar nga 1870 deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në 201102 Loni: 25,2%
Ankur Vihar, DLF Ankur Vihar: 5,5%
Roop Nagar: 5,5%
Tjetër: 63,8%
Përqendrimi i biznesit në Kodi Postar 201102

Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 37%
Ushqim: 8,4%
Shёrbimet profesionale: 7,6%
industri: 6,7%
Arsim: 5,8%
Shërbime Shtëpie: 5,2%
Tjetër: 29,2%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Automobilistik | 185 | 4.0 | 0,3 |
Bukuri & Qendra Estetike | 62 | 3.6 | 0,1 |
Parukierё | 22 | 3.6 | 0,0 |
Arsim | 105 | 4.0 | 0,1 |
Argëtim | 22 | 3.0 | 0,0 |
Shërbime Financiare | 41 | 3.7 | 0,1 |
Ushqim | 248 | 3.7 | 0,3 |
Shërbime Shtëpie | 202 | 3.9 | 0,3 |
Hotele & Udhëtime | 33 | 3.8 | 0,0 |
industri | 253 | 4.2 | 0,3 |
Shitje me shumicё pёr pajisje ndёrtimi | 23 | 4.5 | 0,0 |
Traktorë dhe pajisje fermash | 29 | 4.3 | 0,0 |
Shërbime Lokale | 68 | 3.4 | 0,1 |
Mjekësi | 127 | 3.8 | 0,2 |
Shёndeti dhe mjekёsia | 22 | 4.4 | 0,0 |
Shёrbimet profesionale | 69 | 4.0 | 0,1 |
Manaxhimi i korporatёs | 24 | 4.1 | 0,0 |
Besimi | 40 | 4.3 | 0,1 |
Restorantet | 39 | 3.5 | 0,1 |
Pazar | 1178 | 3.9 | 1,6 |
Dyqane rrobash | 29 | 4.0 | 0,0 |
Dyqanet e telefonisë celulare | 35 | 3.6 | 0,0 |
Pajisjet shtëpiake dhe mallra | 28 | 4.3 | 0,0 |
prodhime hekuri | 26 | 4.7 | 0,0 |
Sporte & Aktivitete | 33 | 3.9 | 0,0 |
Biznese në Kodi Postar 201102
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 201102
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 201102 | 1 258 149 t | 1,71 t | 10 930 t/km² |
Uttar Pradesh | 259 048 938 t | 1,19 t | 1 075 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 201102
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 1 258 149 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 1,71 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 10 930 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (7) |
përmbytje | Lartë (10) |
Tërmet | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
19.2.19 | 6:29 m.d. | 4 | 63 km | 10 000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
9.9.18 | 5:58 m.d. | 3,6 | 45,5 km | 10 000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
9.9.18 | 4:07 p.d. | 4,6 | 49,8 km | 10 000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
1.7.18 | 3:07 p.d. | 4,5 | 50,9 km | 10 000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
1.6.17 | 3:55 m.d. | 4,7 | 55,7 km | 10 000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
10.9.16 | 8:27 p.d. | 4,1 | 71,1 km | 10 000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
19.6.12 | 7:00 p.d. | 4,1 | 60,4 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
4.3.12 | 11:41 m.d. | 5,1 | 63,9 km | 10 000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
7.9.11 | 10:58 p.d. | 4,3 | 12,1 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
25.11.07 | 3:12 m.d. | 4,7 | 33,8 km | 10 000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 201102
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.