Kodi Postar 403001 - Goa
Zona e Kodi Postar 403001 | 6,1 km² |
Popullsia | 46092 |
Popullsia mashkullore | 23318 (50,6%) |
Popullsia femra | 22774 (49,4%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | -36,9% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -12,9% |
Mosha mesatare | 31,9 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 31,1 vjet |
Mosha mesatare për femra | 32,7 vjet |
Prefikset Telefon | 1897, 832 |
Qytetet përkatëse | Panaji |
Lagjet | Altinho, Miramar, Ozari, Patto Centre, Santa Inez |
Ora lokale | e martë 10:54 m.d. |
Zona e orës | Ora standarde e Indisë |
koordinon | 15.490080350258715° / 73.82312838960024° |
Kodet Postare të lidhura | 403002, 403003, 403004, 403005, 403006, 403101 |
Harta e Kodi Postar 403001
Harta interaktiveKodi Postar 403001 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 73073 | 63587 | 52895 | 46092 |
Dendësia e popullsisë | 11959 / km² | 10406 / km² | 8657 / km² | 7543 / km² |
403001 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 12,9% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 403001 | -36,9% | -27,5% | -12,9% |
Panaji | +13,9% | +4,7% | -1,9% |
Goa | +54,1% | +22,8% | +9,2% |
India | +111,1% | +50,6% | +24,5% |
Kodi Postar 403001 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 31,9 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 403001 | 31,9 vjet | 32,7 vjet | 31,1 vjet |
Panaji | 31,9 vjet | 32,7 vjet | 31,1 vjet |
Goa | 31,3 vjet | 32,1 vjet | 30,5 vjet |
India | 24,9 vjet | 25,4 vjet | 24,5 vjet |
Kodi Postar 403001 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 1574 | 1505 | 3079 |
5-9 | 1646 | 1560 | 3207 |
10-14 | 1761 | 1663 | 3425 |
15-19 | 1845 | 1661 | 3506 |
20-24 | 2224 | 1876 | 4101 |
25-29 | 2147 | 2037 | 4185 |
30-34 | 2049 | 2015 | 4065 |
35-39 | 2058 | 2036 | 4094 |
40-44 | 1782 | 1716 | 3499 |
45-49 | 1540 | 1512 | 3052 |
50-54 | 1259 | 1212 | 2472 |
55-59 | 1024 | 1083 | 2108 |
60-64 | 930 | 1030 | 1960 |
65-69 | 621 | 725 | 1346 |
70-74 | 421 | 531 | 952 |
75-79 | 235 | 296 | 531 |
80-84 | 119 | 183 | 303 |
85 Plus | 83 | 133 | 217 |
Kodi Postar 403001 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 7543 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 403001 | 46092 | 6,1 km² | 7543 / km² |
Panaji | 182600 | 85,6 km² | 2132 / km² |
Goa | 1,5 milionë | 3 629,4 km² | 418,3 / km² |
India | 1,3 miliardë | 3 083 563,4 km² | 423,8 / km² |
Përqendrimi i biznesit në Kodi Postar 403001

Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 29,9%
Shёrbimet profesionale: 12,7%
Hotele & Udhëtime: 8,9%
Restorantet: 7,9%
Ushqim: 5,8%
industri: 5,7%
Shërbime Shtëpie: 5,4%
Tjetër: 23,8%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Automobilistik | 195 | 3.8 | 4,2 |
Bukuri & Qendra Estetike | 96 | 4.1 | 2,1 |
Komuniteti & Qeveria | 124 | 3.8 | 2,7 |
Administrimi publik | 87 | 3.7 | 1,9 |
Arsim | 116 | 4.4 | 2,5 |
Argëtim | 45 | 4.1 | 1,0 |
Shërbime Financiare | 577 | 3.8 | 12,5 |
ATM | 59 | 3.6 | 1,3 |
Ushqim | 393 | 4.0 | 8,5 |
Shërbime Shtëpie | 289 | 4.3 | 6,3 |
Pasuri të paluajtshme | 44 | 3.8 | 1,0 |
Hotele & Udhëtime | 519 | 4.0 | 11,3 |
Agjensi udhëtimi | 40 | 3.9 | 0,9 |
industri | 281 | 3.8 | 6,1 |
Shërbime Lokale | 146 | 3.8 | 3,2 |
Mjekësi | 353 | 4.0 | 7,7 |
Shёndeti dhe mjekёsia | 106 | 4.5 | 2,3 |
Shërbimet postare | 40 | 2.2 | 0,9 |
Shёrbimet profesionale | 358 | 3.8 | 7,8 |
Shёrbimet e biznesit | 54 | 3.7 | 1,2 |
Besimi | 65 | 4.4 | 1,4 |
Restorantet | 509 | 4.1 | 11,0 |
Bare, pubs dhe tavernat | 76 | 4.2 | 1,6 |
Pazar | 2849 | 3.8 | 61,8 |
Dyqanet elektronike | 58 | 4.1 | 1,3 |
Sporte & Aktivitete | 47 | 4.3 | 1,0 |
Biznese në Kodi Postar 403001
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Kodi Postar 403001
mesatar: 47,7%
i lirë: 43,7%
i shtrenjtë: 6,9%
Shumë të Shtrenjta: 1,7%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 403001
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 403001 | 74 603 t | 1,62 t | 12 209 t/km² |
Panaji | 235 699 t | 1,29 t | 2 752 t/km² |
Goa | 3 510 190 t | 2,31 t | 967,2 t/km² |
India | 1 928 568 344 t | 1,48 t | 625,4 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 403001
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 74 603 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 1,62 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 12 209 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10thatësirë | Lartë (9) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.