Zona e orës | Ora: Indi |
zonë | 732,2 km² |
Popullsia | 1,1 milionë (Më shumë detaje) |
Popullsia mashkullore | 575982 (54,2%) |
Popullsia femra | 486567 (45,8%) |
Mosha mesatare | 26,3 |
Kodet Postare | 110037, 110061, 110097 (71 më shumë) |
Prefiksi Telefon | 124 |
(74) Kodet Postare në Gurgaon, State of Haryāna
Kodi Postar | Qyteti | Rajoni administrativ | Popullsia | zonë |
---|
110037 | Gurgaon | State of Haryāna | 154700 | 31,4 km² |
110061 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 53034 | 15,8 km² |
110097 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 26570 | 3,054 km² |
120001 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
120002 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
120017 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122000 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122001 | Gurgaon | State of Haryāna | 253356 | 38,7 km² |
122002 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 49178 | 10,9 km² |
122003 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 127396 | 21,6 km² |
122004 | Gurgaon | State of Haryāna | 148421 | 51 km² |
122005 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 15746 | 3,03 km² |
122007 | Gurgaon | State of Haryāna | 37419 | 5,4 km² |
122008 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 13980 | 1,821 km² |
122009 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 16631 | 2,057 km² |
122010 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 20308 | 4,924 km² |
122011 | Gurgaon | State of Haryāna | 25828 | 4,449 km² |
122012 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122015 | Gurgaon | State of Haryāna | 44944 | 8,9 km² |
122016 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | 29127 | 4,129 km² |
122017 | Gurgaon | State of Haryāna | 105654 | 21,3 km² |
122018 | Gurgaon | State of Haryāna | 79022 | 10 km² |
122019 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122021 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122022 | Gurgaon | State of Haryāna | 17181 | 2,056 km² |
122050 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122051 | Gurgaon | State of Haryāna | 100702 | 80,1 km² |
122052 | Gurgaon | State of Haryāna | 77719 | 22,2 km² |
122098 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122101 | Gurgaon | State of Haryāna | 39864 | 62,7 km² |
122103 | Gurgaon | State of Haryāna | 207613 | 235,1 km² |
122105 | Gurgaon | State of Haryāna | 156651 | 180,7 km² |
122201 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122202 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122203 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122204 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
122205 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122206 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122207 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122208 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122209 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122210 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122211 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122212 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122213 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122214 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122215 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122216 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122217 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122218 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122219 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122220 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122221 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122223 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122224 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122225 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122226 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122227 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122228 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122229 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122230 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122231 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122232 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122233 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122234 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
122413 | Gurgaon | State of Haryāna | 69344 | 68,7 km² |
122414 | Gurgaon | State of Haryāna | 9284 | 30,7 km² |
122503 | Gurgaon | State of Haryāna | 86253 | 73 km² |
122504 | Gurgaon | State of Haryāna | 46819 | 81,6 km² |
122506 | Gurgaon | State of Haryāna | 53860 | 151,3 km² |
123413 | Delhi | National Capital Territory of Delhi | — | — |
123414 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
123504 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
123506 | Gurgaon | State of Haryāna | — | — |
Gurgaon, State of Haryāna Informacione Demografike
Popullsia | 1,1 milionë |
Dendësia e popullsisë | 1451 / km² |
Popullsia mashkullore | 575982 (54,2%) |
Popullsia femra | 486567 (45,8%) |
Mosha mesatare | 26,3 |
Mosha mesatare për meshkuj | 25,9 |
Mosha mesatare për femra | 26,8 |
Biznese në Gurgaon, State of Haryāna | 35941 |
Popullsia (1975) | 92312 |
Popullsia (2000) | 508406 |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +1 051% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +109% |