Zona e orës | Ora: Afrika e Jugut |
zonë | 12 137 km² |
Popullsia | 49,0 milionë |
Dendësia e popullsisë | 4037 / km² |
Kodet Postare | 0000, 0001, 0002 (3041 më shumë) |
Prefikset Telefon | 10, 11, 12 (47 më shumë) |
Biznese në Republika Jugafrikane | 655625 |
Qytete | 563 |
(3044) Kodet Postare në Republika Jugafrikane
Kodi Postar | Qyteti | Rajoni administrativ | Popullsia | zonë |
---|
0000 | — | Gauteng | — | — |
0001 | Pretoria | Gauteng | 3145 | 113,2 km² |
0002 | Pretoria | Gauteng | 103071 | 18,3 km² |
0003 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0006 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0007 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0008 | Pretoria | Gauteng | 60824 | 7,7 km² |
0009 | Bon Accord | Gauteng | — | — |
0010 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0011 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0012 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0014 | Centurion | Gauteng | — | — |
0017 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0018 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0019 | Pretoria | Gauteng | 7175 | 13,9 km² |
0020 | Pretoria | Gauteng | 290 | 2,747 km² |
0021 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0022 | Pretoria | Gauteng | 30938 | 6 km² |
0023 | — | Gauteng | — | — |
0025 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0026 | — | Gauteng | 3204 | 20,2 km² |
0027 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0028 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0029 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0030 | — | Gauteng | — | — |
0031 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0033 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0035 | Pretoria | Gauteng | 6234 | 16,5 km² |
0036 | — | Gauteng | — | — |
0037 | — | Gauteng | 25151 | 12,2 km² |
0039 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0040 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0041 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0042 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0043 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0044 | Pretoria | Gauteng | 1482 | 28,4 km² |
0045 | — | Gauteng | 3744 | 3,771 km² |
0046 | — | Gauteng | 17099 | 77,4 km² |
0047 | Pretoria | Gauteng | 17 | 20,7 km² |
0048 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0049 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0050 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0051 | Centurion | Gauteng | — | — |
0054 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0055 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0056 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0057 | Centurion | Gauteng | — | — |
0058 | Pretoria | Gauteng | — | — |
0059 | — | Gauteng | — | — |
0060 | Pretoria | Gauteng | 3063 | 51,1 km² |
Faqe 1 | Vazhdo | |
Qytetet më të mirënjohura në Republika Jugafrikane