Zona e Kodi Postar 013 06 | 84 km² |
Popullsia | 3925 |
Popullsia mashkullore | 1988 (50,6%) |
Popullsia femra | 1937 (49,4%) |
Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +7,9% |
Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -2,5% |
Mosha mesatare | 36 vjet |
Mosha mesatare për meshkuj | 34,6 vjet |
Mosha mesatare për femra | 37,5 vjet |
Prefikset Telefon | 41, 43, 44 |
Lagjet | Terchová |
Ora lokale | e enjte 3:40 m.d. |
Zona e orës | Ora verore e Evropës Qendrore |
koordinon | 49.25367079727265° / 19.05309252407276° |
Kodet Postare të lidhura | 013 01, 013 02, 013 03, 013 04, 013 05, 013 13 |
Harta e Kodi Postar 013 06
Harta interaktiveKodi Postar 013 06 Popullsia
Vite 1975 deri 2015të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popullsia | 3639 | 4023 | 4025 | 3925 |
Dendësia e popullsisë | 43,3 / km² | 47,9 / km² | 47,9 / km² | 46,7 / km² |
013 06 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 2,5% nga viti 2000 në 2015Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 013 06 | +7,9% | -2,4% | -2,5% |
Žilinský kraj | +12,5% | +0,9% | -0,6% |
Sllovakia | +14,3% | +2,8% | +0,7% |
Kodi Postar 013 06 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 36 vjetVendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
---|---|---|---|
Kodi Postar 013 06 | 36 vjet | 37,5 vjet | 34,6 vjet |
Žilinský kraj | 36,8 vjet | 38,2 vjet | 35,4 vjet |
Sllovakia | 37,7 vjet | 39,3 vjet | 36,1 vjet |
Kodi Postar 013 06 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisëmoshë | Mashkull | Femër | Total |
---|---|---|---|
Nën 5 | 116 | 100 | 216 |
5-9 | 105 | 95 | 201 |
10-14 | 135 | 119 | 255 |
15-19 | 148 | 142 | 290 |
20-24 | 172 | 144 | 316 |
25-29 | 159 | 153 | 313 |
30-34 | 172 | 145 | 318 |
35-39 | 161 | 144 | 305 |
40-44 | 143 | 138 | 282 |
45-49 | 153 | 125 | 279 |
50-54 | 124 | 108 | 233 |
55-59 | 121 | 120 | 241 |
60-64 | 90 | 99 | 189 |
65-69 | 58 | 83 | 141 |
70-74 | 59 | 81 | 140 |
75-79 | 34 | 68 | 103 |
80-84 | 23 | 43 | 66 |
85 Plus | 14 | 32 | 47 |
Kodi Postar 013 06 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 46,7 / km²Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
---|---|---|---|
Kodi Postar 013 06 | 3925 | 84 km² | 46,7 / km² |
Žilinský kraj | 689103 | 6 806,9 km² | 101,2 / km² |
Sllovakia | 5,4 milionë | 48 996,2 km² | 110,7 / km² |
Kodi Postar 013 06 Popullsia historike dhe e parashikuar
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 013 06 Prefiksi Telefon 9: 68,1%
Prefiksi Telefon 41: 30,1%
Tjetër: 1,8%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Hotele & Udhëtime: 43,3%
Pazar: 11,1%
Restorantet: 10,8%
Sporte & Aktivitete: 6,3%
Shërbime Shtëpie: 5,9%
industri: 5%
Tjetër: 17,5%
Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
---|---|---|---|
Hotele & Udhëtime | 97 | 4.3 | 24,7 |
Hotele dhe motele | 9 | 4.3 | 2,3 |
Shtrati dhe breakfasts | 16 | 4.3 | 4,1 |
Strehim Tjera | 55 | 4.4 | 14,0 |
Restorantet | 35 | 4.3 | 8,9 |
Pazar | 22 | 4.0 | 5,6 |
Sporte & Aktivitete | 15 | 4.5 | 3,8 |
Biznese në Kodi Postar 013 06
Shpërndarja e biznesit sipas çmimit për Kodi Postar 013 06
mesatar: 62,5%
i lirë: 31,2%
i shtrenjtë: 6,2%
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 013 06
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vitVendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
---|---|---|---|
Kodi Postar 013 06 | 41 878 t | 10,7 t | 498,7 t/km² |
Žilinský kraj | 7 341 342 t | 10,7 t | 1 078 t/km² |
Sllovakia | 56 497 175 t | 10,4 t | 1 153 t/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 013 06
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 41 878 t |
Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 10,7 t |
Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 498,7 t/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10lumë votash | E mesme (6) |
përmbytje | Lartë (7) |
Tërmet | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madheData | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
---|---|---|---|---|---|---|
7.6.07 | 4:41 p.d. | 3,1 | 75,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
17.8.06 | 12:46 m.d. | 3,6 | 70,7 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
11.3.06 | 5:14 m.d. | 3,6 | 75,2 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
1.2.06 | 1:58 m.d. | 3,1 | 77,3 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
2.10.05 | 4:55 p.d. | 3,8 | 78 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
28.6.05 | 5:35 p.d. | 3,3 | 91,8 km | 5 000 m | Poland | usgs.gov |
26.4.05 | 2:53 m.d. | 3,8 | 78,3 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
18.2.05 | 8:11 p.d. | 3,4 | 77,7 km | 5 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
29.1.05 | 9:16 p.d. | 3,6 | 62,8 km | 5 000 m | Poland-Slovakia border region | usgs.gov |
30.11.04 | 9:18 p.d. | 4,8 | 62,4 km | 5 000 m | Poland-Slovakia border region | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 013 06
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.