Kodi Postar 3201 - Zelanda e Re
Zelanda e Re
| Timezone | New Zealand Standard Time |
| koordinon | -38.13676324543491° / 176.24488012033967° |
| Kodet Postare të lidhura | 3200, 3204, 3206, 3210, 3214, 3216, 3218, 3225, 3240, 3241 |
Harta e Kodi Postar 3201 - Zelanda e Re
Harta interaktive
Dendësia e popullsisë së Zelanda e Re
Dendësia e popullsisë: 16,3 / km²
| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia |
|---|---|---|---|
| Zelanda e Re | 4,4 million | 270 103,3 km² | 16,3 / km² |
Burimet: JRC (European Commission's Joint Research Centre) puna mbi GHS built-up grid
Lagjet
Shpërndarja e biznesit sipas lagjes në Kodi Postar 3201 - Zelanda e Re
Prefikset Telefon
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në Kodi Postar 3201 - Zelanda e Re
Industries
Shpërndarja e bizneseve sipas industrisë në Kodi Postar 3201 - Zelanda e Re
| Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Mosha mesatare e biznesit |
|---|---|---|
| Dhuratat, kartat dhe furnizimet e partisë | 5 | — |
| Hotele dhe motele | 6 | — |
| Kontraktues të përgjithshëm | 6 | — |
| Manaxhimi i korporatёs | 206 | 38.1 year |
| Ndërtimi i objekteve | 6 | — |
| Pazar | 8 | — |
| Restorantet | 9 | — |
| Riparimi i makinave | 6 | — |
| Salons Bukuri | 8 | — |
| Shitje me shumicё pёr makineri | 7 | — |
Emetimet e CO2 të Zelanda e Re
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit
| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Zelanda e Re | 37,929,206 tn | 8.61 tn | 140.4 tons/km² |
Burimet: [lidhje] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emetimet e CO2 të Zelanda e Re
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) | 37,929,206 tn |
| Emetimet e CO2 për 2013 (tonë/vit) për frymë | 8.61 tn |
| Intensiteti i emetimeve të CO2 për 2013 (tonë/km²/vit) | 140.4 tons/km² |
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Thellesi↕ | Vendndodhja↕ | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/19 | 7:21 PM | 4.4 | 25.6 km | 187,520 m | 23km S of Maketu, New Zealand | usgs.gov |
| 6/3/19 | 7:21 PM | 4.3 | 37.4 km | 193,740 m | 19km NNW of Kawerau, New Zealand | usgs.gov |
| 5/29/19 | 8:02 AM | 3.7 | 18.1 km | 157,300 m | 17km SSW of Rotorua, New Zealand | usgs.gov |
| 4/20/19 | 10:53 PM | 4.6 | 52.7 km | 226,860 m | 8km N of Maketu, New Zealand | usgs.gov |
| 10/7/18 | 6:15 AM | 4.3 | 21.4 km | 164,760 m | 13km ENE of Tokoroa, New Zealand | usgs.gov |
| 9/17/18 | 6:36 PM | 4.8 | 8.1 km | 158,270 m | 7km SE of Rotorua, New Zealand | usgs.gov |
| 7/8/18 | 1:10 AM | 4.3 | 14.7 km | 171,180 m | 14km ESE of Rotorua, New Zealand | usgs.gov |
| 6/5/18 | 4:08 AM | 4.3 | 30.4 km | 10,000 m | 9km WSW of Kawerau, New Zealand | usgs.gov |
| 5/15/18 | 5:03 PM | 4.5 | 49.6 km | 167,760 m | 24km NW of Taupo, New Zealand | usgs.gov |
| 4/25/18 | 4:28 PM | 4.6 | 45.6 km | 173,690 m | 22km S of Tokoroa, New Zealand | usgs.gov |
Po shfaqen 1-10 nga 500
…
Burimi: U.S. Geological Survey (USGS)