| Qyteti primar | Mühltroff |
| Zona e Kodi Postar 07919 | 38,9 km² |
| Popullsia | 2082 |
| Popullsia mashkullore | 1035 (49,7%) |
| Popullsia femra | 1047 (50,3%) |
| Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | -32,6% |
| Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | -15,7% |
| Mosha mesatare | 49,8 vjet |
| Mosha mesatare për meshkuj | 47,6 vjet |
| Mosha mesatare për femra | 51,9 vjet |
| Prefikset Telefon | 36645 |
| Lagjet | Langenbach |
| Ora lokale | e shtunë 7:40 p.d. |
| Zona e orës | Ora verore e Evropës Qendrore |
| koordinon | 50.54811046015188° / 11.91095539438077° |
| Kodet Postare të lidhura | 07819, 07907, 07922, 07924, 07926, 07927 |
Harta e Kodi Postar 07919
Harta interaktiveKodi Postar 07919 Popullsia
Vite 1975 deri 2015| të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popullsia | 3088 | 2655 | 2471 | 2082 |
| Dendësia e popullsisë | 79,5 / km² | 68,3 / km² | 63,6 / km² | 53,6 / km² |
07919 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Ulja e 15,7% nga viti 2000 në 2015| Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 07919 | -32,6% | -21,6% | -15,7% |
| Sachsen | -17,5% | -10,8% | -9,2% |
| Gjermania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Kodi Postar 07919 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 49,8 vjet| Vendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 07919 | 49,8 vjet | 51,9 vjet | 47,6 vjet |
| Sachsen | 47,8 vjet | 49,8 vjet | 45,7 vjet |
| Gjermania | 44,8 vjet | 46 vjet | 43,6 vjet |
Kodi Postar 07919 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisë| moshë | Mashkull | Femër | Total |
|---|---|---|---|
| Nën 5 | 40 | 35 | 75 |
| 5-9 | 40 | 36 | 77 |
| 10-14 | 40 | 37 | 78 |
| 15-19 | 34 | 30 | 64 |
| 20-24 | 60 | 49 | 109 |
| 25-29 | 61 | 50 | 112 |
| 30-34 | 60 | 49 | 110 |
| 35-39 | 59 | 50 | 110 |
| 40-44 | 76 | 69 | 146 |
| 45-49 | 92 | 86 | 178 |
| 50-54 | 89 | 84 | 174 |
| 55-59 | 89 | 87 | 176 |
| 60-64 | 69 | 71 | 141 |
| 65-69 | 65 | 69 | 135 |
| 70-74 | 73 | 85 | 159 |
| 75-79 | 46 | 64 | 110 |
| 80-84 | 27 | 50 | 77 |
| 85 Plus | 15 | 46 | 61 |
Kodi Postar 07919 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 53,6 / km²| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 07919 | 2082 | 38,9 km² | 53,6 / km² |
| Sachsen | 4,0 milionë | 18 455,9 km² | 216,3 / km² |
| Gjermania | 80,7 milionë | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Kodi Postar 07919 Popullsia historike dhe e parashikuar
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kodet e zonёs
Kodet e zonave të përqindjes që përdoren nga bizneset në 07919 Prefiksi Telefon 36645: 87,2%
Prefiksi Telefon 3663: 7,4%
Tjetër: 5,3%
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 20,3%
industri: 14,5%
Shërbime Shtëpie: 14,5%
Shёrbimet profesionale: 10,7%
Ushqim: 7,7%
Mjekësi: 5%
Tjetër: 27,3%
Biznese në Kodi Postar 07919
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 07919
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 07919 | 19 277 tn | 9,26 tn | 496,1 tn/km² |
| Sachsen | 37 445 075 tn | 9,38 tn | 2 028 tn/km² |
| Gjermania | 755 339 039 tn | 9,36 tn | 2 108 tn/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 07919
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 19 277 tn |
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 9,26 tn |
| Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 496,1 tn/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10| përmbytje | Lartë (9) |
| Tërmet | E ulët (2) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe| Data | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.18 | 12:54 m.d. | 3,2 | 49,3 km | 10 000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 21.5.18 | 2:04 m.d. | 4,1 | 43,2 km | 13 920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 31.5.14 | 3:37 p.d. | 3,8 | 52,8 km | 10 000 m | 4km NE of Skalna, Czech Republic | usgs.gov |
| 18.10.07 | 9:42 m.d. | 3,6 | 12,8 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 4.6.01 | 11:26 m.d. | 3,5 | 32 km | 10 000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 9.11.00 | 8:30 p.d. | 3,2 | 52,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 6.11.00 | 2:34 m.d. | 4 | 52,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 4.11.00 | 5:05 m.d. | 3,3 | 52,1 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 8.9.00 | 4:39 p.d. | 3,8 | 52,2 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 3.9.00 | 5:31 m.d. | 3,6 | 35,4 km | 10 000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 07919
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.