| Qyteti primar | Ertingen |
| Zona e Kodi Postar 88521 | 40,9 km² |
| Popullsia | 5525 |
| Popullsia mashkullore | 2778 (50,3%) |
| Popullsia femra | 2747 (49,7%) |
| Ndryshimi i popullsisë nga 1975 në 2015 | +22,5% |
| Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015 | +4,5% |
| Mosha mesatare | 42,4 vjet |
| Mosha mesatare për meshkuj | 41,5 vjet |
| Mosha mesatare për femra | 43,3 vjet |
| Prefikset Telefon | 7371, 7586 |
| Lagjet | Binzwangen, Erisdorf |
| Ora lokale | e premte 4:41 p.d. |
| Zona e orës | Ora verore e Evropës Qendrore |
| koordinon | 48.09741899058295° / 9.471265918698105° |
| Kodet Postare të lidhura | 88512, 88518, 88524, 88525, 88527, 88529 |
Harta e Kodi Postar 88521
Harta interaktiveKodi Postar 88521 Popullsia
Vite 1975 deri 2015| të dhëna | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Popullsia | 4510 | 4871 | 5289 | 5525 |
| Dendësia e popullsisë | 110,2 / km² | 119,0 / km² | 129,2 / km² | 135,0 / km² |
88521 Ndryshimi i popullsisë nga 2000 në 2015
Rritja e 4,5% nga viti 2000 në 2015| Vendndodhja | Ndryshimi që nga 1975 | Ndryshimi që nga 1990 | Ndryshimi që nga 2000 |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 88521 | +22,5% | +13,4% | +4,5% |
| Ertingen | -3,7% | -1,2% | -2,7% |
| Baden-Vyrtemberg | +10,4% | +6,4% | +0,8% |
| Gjermania | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Kodi Postar 88521 Mosha mesatare
Mosha mesatare: 42,4 vjet| Vendndodhja | Mosha mesatare | Mosha Mediane (Femër) | Mosha mesatare (Mashkull) |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 88521 | 42,4 vjet | 43,3 vjet | 41,5 vjet |
| Ertingen | 42,3 vjet | 43,2 vjet | 41,5 vjet |
| Baden-Vyrtemberg | 43,5 vjet | 44,6 vjet | 42,4 vjet |
| Gjermania | 44,8 vjet | 46 vjet | 43,6 vjet |
Kodi Postar 88521 Pema e popullsisë
Popullsia sipas moshës dhe gjinisë| moshë | Mashkull | Femër | Total |
|---|---|---|---|
| Nën 5 | 135 | 124 | 260 |
| 5-9 | 147 | 139 | 287 |
| 10-14 | 171 | 164 | 336 |
| 15-19 | 181 | 172 | 353 |
| 20-24 | 186 | 158 | 344 |
| 25-29 | 167 | 155 | 322 |
| 30-34 | 159 | 150 | 310 |
| 35-39 | 172 | 169 | 341 |
| 40-44 | 230 | 218 | 449 |
| 45-49 | 248 | 229 | 478 |
| 50-54 | 216 | 213 | 429 |
| 55-59 | 182 | 174 | 357 |
| 60-64 | 154 | 140 | 294 |
| 65-69 | 115 | 115 | 231 |
| 70-74 | 139 | 151 | 291 |
| 75-79 | 88 | 108 | 196 |
| 80-84 | 56 | 84 | 141 |
| 85 Plus | 31 | 84 | 116 |
Kodi Postar 88521 Dendësia e popullsisë
Dendësia e popullsisë: 135,0 / km²| Vendndodhja | Popullsia | zonë | Dendësia e popullsisë |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 88521 | 5525 | 40,9 km² | 135,0 / km² |
| Ertingen | 2959 | 2,04 km² | 1450 / km² |
| Baden-Vyrtemberg | 10,6 milionë | 35 793,9 km² | 296,7 / km² |
| Gjermania | 80,7 milionë | 358 179,8 km² | 225,2 / km² |
Kodi Postar 88521 Popullsia Historike
Vlerësimi i popullsisë antike deri në 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [lidhje] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Shpërndarja e biznesit sipas industrisë Pazar: 19,2%
Shёrbimet profesionale: 16,9%
industri: 15,8%
Shërbime Shtëpie: 9%
Tjetër: 39,1%
| Përshkrimi i industrisë | Numri i ndërmarrjeve | Vlerësimi mesatar i Google | Bizneset për 1.000 banorë |
|---|---|---|---|
| Riparimi i makinave | 6 | 4.5 | 1,1 |
| Parukierё | 5 | 4.7 | 0,9 |
| Salons Bukuri | 5 | 4.7 | 0,9 |
| Dyqane ushqimore dhe supermarkete | 7 | 2.0 | 1,3 |
| Kompanitë që i lëvizin | 5 | 4.6 | 0,9 |
| Kontraktues të përgjithshëm | 8 | 4.0 | 1,4 |
| Ndёrtime tё tjera | 6 | 5.0 | 1,1 |
| Pasuri të paluajtshme | 8 | 5.0 | 1,4 |
| Ndërtim | 7 | 5.0 | 1,3 |
| Shitje me shumicё pёr pajisje ndёrtimi | 9 | 5.0 | 1,6 |
| Shitje tjetёr me shumicё | 6 | 3.3 | 1,1 |
| Traktorë dhe pajisje fermash | 9 | 2.3 | 1,6 |
| Arkitektë | 8 | 5.0 | 1,4 |
| Shёrbimet ndёrtuese teknike | 12 | 5.0 | 2,2 |
| Dyqane rrobash | 5 | 2.5 | 0,9 |
| Dyqanet elektronike | 6 | 5.0 | 1,1 |
Biznese në Kodi Postar 88521
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (HDI)
Indeksi i përbërë statistikor i jetëgjatësisë, arsimimit dhe të ardhurave për frymë.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emetimet e CO2 Kodi Postar 88521
Emisionet e dioksidit të karbonit (CO2) për frymë në ton në vit| Vendndodhja | Emetimet e CO2 | Emetimet e CO2 për frymë | Intensiteti i emetimeve të CO2 |
|---|---|---|---|
| Kodi Postar 88521 | 52 280 tn | 9,46 tn | 1 277 tn/km² |
| Ertingen | 28 022 tn | 9,47 tn | 13 736 tn/km² |
| Baden-Vyrtemberg | 100 584 924 tn | 9,47 tn | 2 810 tn/km² |
| Gjermania | 755 339 039 tn | 9,36 tn | 2 108 tn/km² |
Emetimet e CO2 Kodi Postar 88521
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) | 52 280 tn |
| Emetimet e CO2 2013 (ton / vit) për frymë | 9,46 tn |
| Intensiteti i emetimeve të CO2 2013 (ton / km² / vit) | 1 277 tn/km² |
Rreziku natyror i rreziqeve
Rreziku relativ nga 10| përmbytje | Lartë (10) |
| Tërmet | E mesme (4) |
* Rreziku, veçanërisht në lidhje me përmbytjen ose rrëshqitjen e tokës, mund të mos jetë për të gjithë zonën.
Tërmetet e fundit pranë
Madhësia 3.0 dhe më e madhe| Data | Ora | madhësi | Distanca | Thellesi | Vendndodhja | lidhje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.08 | 11:21 p.d. | 3,1 | 5,5 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 16.8.07 | 2:36 p.d. | 3,4 | 38 km | 6 000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.9.05 | 11:54 p.d. | 3,1 | 47,3 km | 9 000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.11.04 | 9:41 p.d. | 3,7 | 27,2 km | 10 000 m | Germany | usgs.gov |
| 17.4.04 | 8:21 m.d. | 3,1 | 57,7 km | 33 000 m | Germany | usgs.gov |
| 7.4.04 | 8:09 m.d. | 3,2 | 42,6 km | 8 000 m | Germany | usgs.gov |
| 2.9.03 | 7:28 m.d. | 3,4 | 23 km | 18 000 m | Germany | usgs.gov |
| 11.4.03 | 9:04 p.d. | 3,4 | 37,6 km | 7 000 m | Germany | usgs.gov |
| 22.3.03 | 5:36 p.d. | 4,7 | 37,2 km | 6 000 m | Germany | usgs.gov |
| 6.7.02 | 7:09 p.d. | 3,6 | 42,2 km | 26 000 m | Germany | usgs.gov |
Gjeni dukuritë historike të tërmetit afër Kodi Postar 88521
Data e hershme Data e fundit
Madhësia 3.0 dhe më e madhe Magnituda 4.0 dhe më e madhe Madhësia 5.0 dhe më e madhe
Rreth të dhënave tona
Të dhënat në këtë faqe vlerësohen duke përdorur një numër mjetesh dhe burimesh në dispozicion të publikut. Ofrohet pa garanci dhe mund të përmbajë pasaktësi. Përdorni me rrezikun tuaj. Shikoni këtu për më shumë informacion.